Kullanıcı: Şifre
    Yeni
Kullanıcı
   
    Şifremi Unuttum
Ana Sayfa My Foreks Haberler Hisse Senetleri Teknik Analiz Piyasalar Takas Saklama Ürünler Hakkımızda Site Haritası
Cum., 3 Tem. 2009 05:12:03
  
English English 
Abonelik
  Son % Değ. Saat
IMKB 100 37.038,21 -0,56 17:00:09
IMKB 30 46.854 -0,42 17:00:09
IMKB SINAİ 27.741 -1,16 17:00:09
IMKB MALİ 55.157 -0,16 17:00:09
IMKB HIZMET 27.432 -0,85 17:00:09
Hisse Son Hacim Saat
KOZAA 3,06 220.467.953 17:03:19
GARAN 4,18 201.746.351 17:03:19
IPMAT 2,22 164.983.017 17:03:19
DOHOL 1,15 128.993.321 17:03:19
ISCTR 4,56 103.579.806 17:03:19
Hisse Son % Değ. Saat
IPMAT 2,22 12,69 17:03:19
SONME 2,56 12,28 17:03:19
BISAS 0,91 10,98 17:03:19
YKFIN 2,84 10,94 17:03:19
ISBTR 875,00 9,38 17:03:19
Hisse Son % Değ. Saat
ARENA 1,25 -51,92 17:03:19
TEKFK 0,72 -13,25 17:03:19
FENIS 4,30 -13,13 17:03:19
AFMAS 8,65 -8,95 17:03:19
VKFRS 8,85 -6,84 17:03:19
 
XU100 XU30 XUSINAI XUMALI XUHIZMET
02/07/2009 17:05
BORSA'DA TOPLAM İŞLEM HACMİ 2.26 MİLYAR TL
02/07/2009 16:41
RAPOR-AĞUSTOS VADELİ ENDEKS 30 TEKNİK ANALİZİ(ANADOLU YATIRIM)
02/07/2009 16:21
TAHVİL VE BONO PİYASASI
02/07/2009 19:13
***MARTI***MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu )
02/07/2009 18:25
BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-6
02/07/2009 18:25
BUGUN YAYINLADIGIMIZ HABER BASLIKLARI-5

Valör Tanım Ort. Fiyat Bileşik Hacim (MM.) Saat
02/07 TRT020211T11 83,774 11,79 979.583.000 17:12
03/07 TRT020211T11 83,861 11,73 575.100.000 17:12

 
Valör Ortalama Saat
1 02/07 8,75 17:12:44
  Alış Satış Saat
USD 1,53400 1,53500 17:49:42
CHF 1,40900 1,41600 05:01:39
JPY 1,59400 1,60600 04:43:59
EURO 2,15100 2,15300 17:40:35
  Alış Satış Tarih
USD 1,52060 1,52790 3/07/2009
SFR 1,40390 1,41290 3/07/2009
EURO 2,14160 2,15190 3/07/2009
JPY 1,56970 1,58010 3/07/2009
  Alış Satış Saat
EUR/USD
1,3971 1,3976 04:44:56
USD/CHF
1,0865 1,0870 04:44:55
Endeks Son % Değ. Saat
NIKKEI 9.774,83 -1,03 05:11:18
NASDAQ 1.796,52 -2,67 23:00:16
DOW JONES 8.280,74 -2,63 23:22:53
HANG SENG 17.938,03 -1,32 05:06:01
TCELL,NYSE 13,80 -1,43 03:00:00
Swiss Market Indicator 5.355,23 -2,15 18:31:54

Hukuki ?artlar
İ.M.K.B. hisse verileri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası veriler eşanlı; tahvil ve repo verileri min. 15 dakika gecikmelidir. Anasayfada yeralan tüm veriler ve haberler 30 dakikada bir güncellenmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.